2011年券商金股出炉 6大券商力荐桑德环境
2010-12-31 08:09:22 来源: 网易财经 跟贴 25 条 手机看股票网易财经12月31日讯 每逢年末,券商来年投资策略报告纷纷出炉,除了预测来年大盘点位外,券商推荐的金股历来是一大看点。他山之石,可以攻玉,网易财经统计了中金公司、申银万国、银河证券、光大证券、国金证券、长城证券、国泰君安、宏源证券、平安证券、中信证券、广发证券、东方证券、民族证券、海通证券、招商证券、长江证券16家券商2011年金股,以飨读者。
2011年,16家券商共推荐187只金股,招商证券荐股最多,多达27只,广发证券荐股最少,仅8只。
据网易财经统计,券商2011年金股中,有23只个股被两家券商或两家以上券商推荐,重合度最高的为桑德环境,共有6家券商推荐。龙源技术有4家推荐,占据榜眼位置,九龙电力和龙净环保各有3家券商推荐,并列探花。此外尚有19只股票被两家券商共同推荐。详情如下
桑德环境 | 中金公司 | 光大证券 | 广发证券 | 中信证券 | 招商证券 | 银河证券 |
龙源技术 | 招商证券 | 中信证券 | 国泰君安 | 广发证券 | ||
九龙电力 | 招商证券 | 中信证券 | 广发证券 | |||
龙净环保 | 招商证券 | 中信证券 | 广发证券 | |||
工商银行 | 民族证券 | 招商证券 | ||||
中国平安 | 民族证券 | 平安证券 | ||||
太极股份 | 光大证券 | 国金证券 | ||||
报喜鸟 | 东方证券 | 海通证券 | ||||
万邦达 | 招商证券 | 广发证券 | ||||
美邦服饰 | 海通证券 | 东方证券 | ||||
中兴通讯 | 申银万国 | 中信证券 | ||||
荣信股份 | 中信证券 | 平安证券 | ||||
富春环保 | 招商证券 | 中信证券 | ||||
智光电气 | 中金公司 | 中信证券 | ||||
碧水源 | 招商证券 | 广发证券 | ||||
海兰信 | 宏源证券 | 国金证券 | ||||
中海油服 | 中信证券 | 申银万国 | ||||
伟星股份 | 海通证券 | 东方证券 | ||||
软控股份 | 申银万国 | 光大证券 | ||||
川大智胜 | 银河证券 | 国金证券 | ||||
特变电工 | 银河证券 | 长城证券 | ||||
东方电气 | 银河证券 | 中信证券 | ||||
莱宝高科 | 国泰君安 | 宏源证券 |
16家券商2011年金股一览
申银万国 | 中国南车、中国一重、郑煤机、中国西电、中兴通讯、中海油服、启明信息、软控股份、星网锐捷、美克股份。 |
银河证券 | 东方电气、特变电工、大唐电信、川大智胜、东软集团、桑德环境、伊利股份、王府井、天山股份、格力电器。 |
光大证券 | 太极股份、奥飞动漫、海南航空、中国国航、中国重工、江西铜业、兰花科创、软控股份、远光软件、桑德环境 |
国金证券 | 海兰信、四维图新、榕基软件、广联达、太极股份、顺网科技、华力创通、川大智胜、信雅达、超图软件、卫士通、启明星辰。 |
长城证券 | 五粮液、天虹商场、武汉中百、西部牧业、凌云股份、国统股份、特变电工、数码视讯、亨通光电、华微电子。 |
国泰君安 | 蓝帆股份、禾盛新材、南风股份、华平股份、鼎龙股份、莱宝高科、锐奇股份、龙源技术、浙江永强。 |
宏源证券 | 广汇股份、新疆众和、银星能源、中航重机、莱宝高科、康恩贝、海兰信、彩虹股份、深圳惠程、恒宝股份。 |
中金公司 | 科达机电、智光电气、桑德环境、中恒集团、华邦制药、誉衡药业、绿大地、瑞贝卡、老凤祥、福晶科技。 |
平安证券 | 荣信股份、三一重工、利源铝业、东山精密、中国宝安、中国平安、金地集团、华测检测、日海通讯、诺普信。 |
中信证券 | 烽火通信、中兴通讯、大立科技、富春环保、天通股份、龙源技术、龙净环保、荣信股份、浙富股份、东方电气、辉煌科技、中海油服、广东榕泰、中国北车、杰瑞股份、智光电气、雅克科技、桑德环境、盛运股份、九龙电力。 |
广发证券 | 碧水源、龙净环保、龙源技术、桑德环境、兴蓉投资、万邦达、钱江水利、九龙电力。 |
东方证券 | 美邦服饰、七匹狼、星期六、伟星股份、报喜鸟、富安娜、瑞贝卡、山东如意和嘉麟杰。 |
海通证券 | 报喜鸟、伟星股份、探路者、搜于特、浔兴股份、美邦服饰、中银绒业、红豆股份、江苏舜天、宜科科技、东方金钰。 |
招商证券 | 强烈推荐:桑德环境、华侨城、丽江旅游、首旅股份、中国国旅、桂林旅游、中青旅、华天酒店和金陵饭店。 |
审慎推荐:先河环保、易世达、龙源技术、龙净环保、九龙电力、碧水源、万邦达和富春环保。 | |
重点推荐:民生银行、华夏银行、招商银行和工商银行、金螳螂、中工国际、东华科技、东方园林、中材国际和延长化建。 | |
长江证券 | 同仁堂、紫鑫药业、天士力、信邦制药、武汉健民、仁和药业、紫光古汉、恒瑞医药、华东医药、双鹭药业、智飞生物、海翔药业。 |
民族证券 | 中国平安、长江汽车、信立泰、保利地产、紫金矿业、工商银行、许继电气、西山煤电、豫园商城。 |
沒有留言:
張貼留言